设为首页 加入搜藏
 
钢价弱势盘整 商家降价出货 5-18
家电新政策“接力” 或刺激 5-18
国内钢市价格快速下跌探底 5-18
欧洲债务再度升温 钢市短期 5-18
半年7起事故 中国钢铁企业 5-16
短期内钢价还将继续大幅下行 5-16

南  库:
电  话:025-85532716
地  址:南京市下关区河路道中储市场2厅东2室
南趸联系人:金瑞亮  秦奋
电  话:025-58710085.
手  机:13062588383,13813947392
地  址:南京市下关区燕江路201号钢材市场数码港236室
财  务:025-58788518

产品搜索:  品名    材质    规格
 品名 规格 材质 数量(吨) 价格 发布时间
圆钢 10*9000 Q235 80.566 电议 2012/5/18
圆钢 12*9000 Q235 100.894 电议 2012/5/18
圆钢 14*9000 Q235 70.056 电议 2012/5/18
圆钢 16*9000 Q235 66.118 电议 2012/5/18
圆钢 18*9000 Q235 88.638 电议 2012/5/18
圆钢 20*9000 Q235 94.258 电议 2012/5/18
圆钢 22*9000 Q235 32.444 电议 2012/5/18
圆钢 25*9000 Q235 64.495 电议 2012/5/18
圆钢 28*9000 Q235 30.637 电议 2012/5/18
圆钢 30*9000 Q235 44.749 电议 2012/5/18
圆钢 35*9000 Q235 54.495 电议 2012/5/18
圆钢 40*9000 Q235 36.169 电议 2012/5/18
圆钢 45*9000 Q235 28.742 电议 2012/5/18
圆钢 50*9000 Q235 26.306 电议 2012/5/18
圆钢 55*9000 Q235 20.619 电议 2012/5/18
圆钢 60*9000 Q235 40.374 电议 2012/5/18
扁钢 20*3*6000 Q235 33.5 电议 2012/5/18
扁钢 20*4*6000 Q235 48.8 电议 2012/5/18
扁钢 20*5*6000 Q235 70.4 电议 2012/5/18
扁钢 30*3*6000 Q235 20.1 电议 2012/5/18
扁钢 30*4*6000 Q235 60.5 电议 2012/5/18
扁钢 30*5*6000 Q235 11.4 电议 2012/5/18
扁钢 30*6*6000 Q235 14.8 电议 2012/5/18
扁钢 30*8*6000 Q235 20.8 电议 2012/5/18
共有: 3 页 66条信息    首页  上一页  下一页  尾页     转到  
Copyright(c) 2008-2010 版权所有:南京宇真金属材料有限公司  技术支持:中国钢材网
南趸地址:南京市下关区燕江路201号钢材市场数码港236室 电话:025-58710085 手机:13062588383 13813947392
南库地址:南京市下关区河路道中储市场2厅东2室  电话:025-85532716  财务电话:58788518